Přehled o účasti na Kamenech, počasí, události
Rok | Ročník | Pořadí | Účast | Počasí – události – změny |
---|---|---|---|---|
1994 | I. | 1. | 700 | skvělé – autobusy od gen. Podešvy – jen okolní obce |
1995 | II. | 2. | 981 | chladno, trasy i přes Varhošť a Fidlův kopec |
1996 | III. | 3. | 1 212 | noční bouře, sluníčko, poprvé i na Slavkov a Ranošov |
1997 | IV. | 4. | 1 313 | od 11:00 trvale prší, účastníci v terénu trpí, psí počasí |
1998 | V. | 5. | 1 620 | sluníčko, teplo, velké občerstvení i v Městě Libavá |
1999 | VI. | 6. | 2 520 | krásně, pověst BK, zpřístupnění Staré Vody – i AVK |
2000 | VII. | 7. | 3 501 | krásně, osm tras, okruh z Kovářova přes pramen |
2001 | VIII. | 8. | 4 038 | pěkně, poprvé 4 vstupy, volně volitelné trasy dle mapy |
2002 | IX. | 9. | 4 040 | letní teplo, Telecom signál všude, pohoda a spokojenost |
2003 | X. | 10. | 4 056 | po dešti krásně, 2x víc pořadatelstanovišt – 6 vstupů |
2004 | XI. | 11. | 3 752 | pěkně, několikeré zranění, rozptýlení účastníků po VVP |
2005 | XII. | 12. | 3 845 | opět krásně, vstup i od Smilova, na Boresu sportovci |
2006 | XIII. | 13. | 4 413 | 3 dny prší-odloženo-7.5.pak chladno, ale hodně lidí |
2007 | XIV. | 14. | 5 975 | vítr, chladno, ráno -2 °C, odpoledne 10 °C, uzavřen Bores |
2008 | XV. | 15. | 4 343 | 8.vstup (Kozlov), nové mapy, směrovky – Heřmanova éra |
2009 | XVI. | 16. | 6 303 | 24 °C, libavský kostel, kaple Královského pramene |
2010 | XVII. | 17. | 2 198 | do 10:00 prší, pak slunce. Nový přednosta Dřímal – přilby |
2011 | XVIII. | 18. | 1 927 | celodenní déšť, chladno a nevlídno, vše spasí sponzoři |
19. | 1 413 | první letní-tropické vedro, zoufalá předpověď – jinak O.K. | ||
2012 | XIX. | 20. | 4 744 | letní opalovačka, zahoření u Smilova, pohoda |
21. | 369 | celonoční déšť, chladno, celý den bez slunce, mlžina… | ||
2013 | XX. | 22. | 3 678 | pozn. soutěže, fotosoutěž, ráno mrholí, pak vše OK, 20 °C |
23. | 1 786 | oblačno, 24 °C, rekord LBK-velmi zdařilá akce-pohoda! | ||
2014 | XXI. | 24. | 6 439 | bezvětří, polojasno, 20 °C-ideál-první smrt-rekord počtů! |
25. | 1 304 | ideální počasí -12-22 °C, bezvětří, nekáplo, sluníčko…… | ||
2015 | XXII. | 26. | 1 981 | místy slabý déšť, jen jarní BK, nový hlavní pořadatel |
2016 | XXIII. | 27. | 4 348 | sluníčko, 16°C, nově záchr.služba, u pramene Odry křest |
2017 | XXIV. | 28. | 5 149 | zmenšení VVP, vstup Ski-areál, zákaz foto. Smrťák |
2018 | XXV. | 29. | 5 081 | smršť, uzavřený Varhošť, slušné počasí a účast |
2019 | XXVI. | 30. | 4 968 | noví organizátoři, slunečně, 15 °C, 10 Kč na Jahnův kříž |
2020 | XXVII. | 31. | — | epidemie covid, odloženo, nakonec zrušeno bez náhrady |
2021 | XXVII. | 31. | 1 182 | odloženo na 28. srpna, bez občerstvení |
2022 | XXVIII. | 32. | 3 455 | mrholí, bez občerstvení, trasa Odra, výtěžek na Ukrajinu |
2023 | XXIX. | 33. | 3924 | ideální cyklistické počasí, občerstvení bez alkoholu, příspěvek na Vojenský fond solidarity |
2024 | XXX. | 34. | ??? | |
Celkem: | 106 558 |
zpracovali: Jaroslav Jerry Koš, Kristián Heřman (od 2019)